Антигололедный реагент Lite 1000 кг (ПГМ, до - 20 °С) в МКР 1000 кг
-
Реагент, ПГМТип
-
До - 20 °СТемпература
-
БелыйЦвет
- Вагоноремонтная
- Рогачевское
- Качественный товар
- Быстрая доставка
- Удобные способы оплаты
- Низкие цены
Противогололедный материал Оптима Лайт (ПГМ, -20С) – это универсальная смесь, которая может использоваться для автострад и вторичных дорог, тротуаров, парковок, территорий предприятий и входных зон возле магазинов, офисов. Благодаря тому, что в составе имеется хлористый кальций, реагент отличатся большей эффективностью по сравнению с технической солью. За счет того, что компоненты смеси выделяют большое количество тепла, лед быстро растает. Образующийся солевой раствор не замерзает до -20˚C. К преимуществам стоит отнести экономный расход – для обработки одного квадратного метра потребуется всего 70 г реагента.
- Какие противогололедные средства сегодня разрешены в Москве?
- Свойства и область применения технической соли
- Реагенты – действенная помощь для борьбы с гололедом
- Разновидности противогололедных и антигололедных реагентов
- Сфера использования антигололедных реагентов
- Айсмелт как универсальное средство
- Применение карьерного песка зимой
- Хранение антигололедных реагентов в пластиковых контейнерах
- Правила хранения противогололедных реагентов
- Противогололедные реагенты для коммунального хозяйства
Характеристики
Тип | ПГМ ( Противогололедный материал) |
Цвет | Белый |
Вес | 1000 кг |
Действие | -20 °C |
Состав | Хлористый кальций, хлористый натрий |
Упаковка | МКР + водонепроницаемый вкладыш |
Вес, кг | Цена, руб |
---|---|
0 - 1000 кг | 3500 руб. |
1000 - 2000 кг | 4500 руб. |
2000 - 3000 кг | 5500 руб. |
3000 - 5000 кг | 9000 руб. |
5000 - 6000 кг | 10 000 руб. |
6000 - 8 000 кг | 13 000 руб. |
10 000 кг, борт | 14 000 руб. |
20 тонн, шаланда | 18 000 руб. |
Манипулятор, 5 т | 14 000 руб. |
Манипулятор, 10 т | 18 000 руб. |
Самосвал, 12 м3, 10 т | 12 000 руб. |
Самосвал, 20 м3, 20 т | 16 000 руб. |
Самосвал, 25 м3, 25 т | 18 000 руб. |
Самосвал, 30 м3, 42 тонар | 20 000 руб. |
Керамзитовоз, 60 м3, 20 т | 20 000 руб. |
Въезд в ТТК | 1000 руб. |
Выезд за МКАД (до 50 км) | 60 руб/км |
Ручная выгрузка (у машины) | 2 руб/кг |
Точно ко времени | 1000 руб. |
Реагент | Рабочая температура | Рабочая зона | Цена, мешки 25 кг | Цена, МКР 1000 кг |
---|---|---|---|---|
Оптима ЛАЙТ (ПГМ, -20С) | до -20°C | Дорожки, тротуары, легкая наледь. | от 380 руб | от 15 000 руб |
Оптима МИКС (ПГМ, -25 С) | до -25°C | Дорожки, тротуары, дороги, лестницы. | от 390 руб | от 16 000 руб |
Оптима АКТИВ (ПГМ, -31С) | до -31°C | Лестницы, парковки, тротуары, сильная наледь. | от 490 руб | от 18 000 руб |
Оптима СИТИ (ПГМ, Пешеход) | без ограничений | Пешеходные дорожки, тротуары | от 390 руб | от 16 000 руб |
Оптима СОЛЬ (ПГМ, - 15С) | до -15°C | Легкая наледь, дороги. | от 280 руб | от 12 000 руб |
Оптима Хлористый кальций (ПГМ | до -35°C | Сильная наледь. | от 850 руб | от 24 000 руб |
-
Реагент, ПГМТип
-
До - 20 °СТемпература
-
БелыйЦвет