cкачать прайс-лист
Щебень мытый гравийный 3-10 в мешках 25 кг
-
3-10 ммФракция
-
800 кг/см2ПрочностьПоказывает количество циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает
-
1,45 т/м3Насыпная плотностьПоказывает количество циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает
Цена от 180 руб.
Цена рассчитывается индивидуально.
Наличие для самовывоза
- Вагоноремонтная
- Рогачевское
- Качественный товар
- Быстрая доставка
- Удобные способы оплаты
- Низкие цены
Характеристики
Вес | 25 кг |
Фракция | 3-10 мм |
Прочность | 800 кг/см2 |
Насыпная плотность | 1,45 т/м3 |
Вес, кг | Цена, руб |
---|---|
0 - 1000 кг | 3500 руб. |
1000 - 2000 кг | 4500 руб. |
2000 - 3000 кг | 5500 руб. |
3000 - 5000 кг | 9000 руб. |
5000 - 6000 кг | 10 000 руб. |
6000 - 8 000 кг | 13 000 руб. |
10 000 кг, борт | 14 000 руб. |
20 тонн, шаланда | 18 000 руб. |
Манипулятор, 5 т | 14 000 руб. |
Манипулятор, 10 т | 18 000 руб. |
Самосвал, 12 м3, 10 т | 12 000 руб. |
Самосвал, 20 м3, 20 т | 16 000 руб. |
Самосвал, 25 м3, 25 т | 18 000 руб. |
Самосвал, 30 м3, 42 тонар | 20 000 руб. |
Керамзитовоз, 60 м3, 20 т | 20 000 руб. |
Въезд в ТТК | 1000 руб. |
Выезд за МКАД (до 50 км) | 60 руб/км |
Ручная выгрузка (у машины) | 2 руб/кг |
Точно ко времени | 1000 руб. |
Материал | Мешки 25 кг, руб/шт | Мешки 50 кг, руб/шт |
---|---|---|
Отсев гранитный 0-5 серый, розовый | от 90 | от 180 |
Гранитная крошка 2-5 мм, серая | от 110 | от 220 |
Гранитная крошка 2-5 Габбро | от 140 | от 280 |
Гранитный 3-10 серый, розовый | от 110 | от 220 |
Гранитный фракции 5-10 серый, розовый | от 110 | от 220 |
Щебень известняковый 5-20 мм | от 100 | от 200 |
Щебень известняковый 10-20 мм | от 120 | от 240 |
Щебень известняковый 20-40 мм | от 100 | от 200 |
Щебень известняковый 40-70 мм | от 150 | от 300 |
Щебень известняковый 3-10, 5-10 мм | от 100 | от 200 |
Щебень известняковый5-20 мм | от 100 | от 200 |
Щебень известняковый 5-20 мм мытый | от 120 | от 240 |
Щебень 20-40 мм | от 100 | от 200 |
Известняковый 5-20 мм | от 100 | от 200 |
Известняковый 20-40 мм | от 100 | от 200 |
-
3-10 ммФракция
-
800 кг/см2ПрочностьПоказывает количество циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает
-
1,45 т/м3Насыпная плотностьПоказывает количество циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает