cкачать прайс-лист
Щебень гранитный 5-10 в МКР (Биг-бег)
-
5-10 ммФракция
-
М1400Марка
-
1,4 т/м3Плотность
Цена от 4000 руб
Цена рассчитывается индивидуально.
Наличие для самовывоза
- Вагоноремонтная
- Рогачевское
Цены
| Материал | Цена | Действие |
|---|---|---|
| Серый гранитный 5-10 | от 170 руб. | |
| Гранитный щебень 5-10 | от 180 руб. | |
| Гранитный щебень 5-10 в биг-бег | от 4000 руб/т | |
| Щебень гранитный фракция 5-10 | от 2700 руб/т | |
| Гранитный щебень 5-10 | от 340 руб. | |
| Розовый гранитный 5-10 | от 360 руб. | |
| Гранитный щебень 5-10 розовый в биг-бегах | от 4500 руб/т | |
| Щебень гранитный фракция 5-10 розовый | от 2800 руб/т |
- Качественный товар
- Быстрая доставка
- Удобные способы оплаты
- Низкие цены

Характеристики
| Упаковка | Биг-бег |
| ГОСТ | 8267-93 |
| Морозостойкость | F300 |
| В 1 биг-беге | 0,7 м3 |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|
| 0 - 1000 кг | 3700 руб. |
| 1000 - 2000 кг | 4700 руб. |
| 2000 - 3000 кг | 5700 руб. |
| 3000 - 5000 кг | 9000 руб. |
| 5000 - 6000 кг | 11 000 руб. |
| 6000 - 8 000 кг | 13 000 руб. |
| 10 000 - 12 000 кг | 17 000 руб. |
| 20 тонн, шаланда | 20 000 руб. |
| Манипулятор, 5 т | 18 000 руб. |
| Манипулятор, 10 т | 21 000 руб. |
| Самосвал, 12 м3, 10 т | 13 000 руб. |
| Самосвал, 20 м3, 20 т | 18 000 руб. |
| Самосвал, 25 м3, 25 т | 20 000 руб. |
| Самосвал, 30 м3, 42 тонар | 25 000 руб. |
| Керамзитовоз, 60 м3, 20 т | 25 000 руб. |
| Въезд в ТТК | 1500 руб. |
| Выезд за МКАД (до 50 км) | 100 руб/км |
| Выезд за МКАД (от 50 км) | 150 руб/км |
| Ручная выгрузка (у машины) | 2 руб/кг |
| Точно ко времени | 1000 руб. |
| Материал | Вес | самовывоз, руб/т | с доставкой, руб/т |
|---|---|---|---|
| Гранитный отсев 0-5 в МКР | 1 т | от 1950 | от 2250 |
| Гранитная крошка 2-5 в МКР | 1 т | от 2150 | от 2450 |
| Щебень 3-10 в МКР | 1 т | от 2400 | от 2700 |
| Щебень 5-10 в МКР | 1 т | от 2400 | от 2700 |
| Щебень 5-20 в МКР | 1 т | от 2300 | от 2600 |
| Щебень 20-40 в МКР | 1 т | от 2150 | от 2450 |
| Щебень 40-70 в МКР | 1 т | от 2200 | от 2500 |
| Щебень 3(5)-10 в МКР | 1 т | от 2100 | от 2400 |
| Щебень 5-20 в МКР | 1 т | от 2100 | от 2400 |
| Щебень 20-40 в МКР | 1 т | от 2000 | от 2300 |
| Мытый щебень 5-20 в МКР | 1 т | от 2600 | от 2900 |
-
5-10 ммФракция
-
М1400Марка
-
1,4 т/м3Плотность



