Щебень гравийный 20-40 в Биг-бегах (МКР)
-
20-40 ммФракция
-
Владимирская обл.Производитель
-
1,4 т/м3Насыпная плотностьПоказывает количество циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает
- Вагоноремонтная
- Рогачевское
- Качественный товар
- Быстрая доставка
- Удобные способы оплаты
- Низкие цены
Щебень гравийный 20-40 используется для:
- для формирования первичного покрытия автомобильных дорог;
- при производстве изделий из железобетона;
- в качестве наполнителя бетонных растворов;
- для обустройства фундаментов при возведении производственных сооружений, общественных зданий.
Щебень гравийный фракции 20-40 в Биг-бегах (МКР) является неорганическим материалом, с оптимальным размером зерен выше 5 мм. Данный вариант щебня изготавливают путем качественного дробления натуральных горных пород. Используется для любых вариантов строительных работ, где требуются сыпучие нерудные материалы. Щебень поставляется в практичной высокопрочной промышленной упаковке, которая позволяет доставлять материалы на любые объекты.
Характеристики
Фракция | 20-40 мм |
Вес | 1000 кг |
Производитель | Владимирская обл. |
Насыпная плотность | 1,4 т/м3 |
Вес, кг | Цена, руб |
---|---|
0 - 1000 кг | 3500 руб. |
1000 - 2000 кг | 4500 руб. |
2000 - 3000 кг | 5500 руб. |
3000 - 5000 кг | 8500 руб. |
5000 - 6000 кг | 9500 руб. |
6000 - 9 000 кг | 10 000 руб. |
10 000 кг, борт | 13 000 руб. |
20 тонн, шаланда | 18 000 руб. |
Манипулятор, 5 т | 14 000 руб. |
Манипулятор, 10 т | 18 000 руб. |
Самосвал, 12 м3, 10 т | 10 000 руб. |
Самосвал, 20 м3, 20 т | 14 000 руб. |
Самосвал, 25 м3, 25 т | 17 000 руб. |
Самосвал, 30 м3, 42 тонар | 18 000 руб. |
Керамзитовоз, 60 м3, 20 т | 18 000 руб. |
Въезд в ТТК | 1000 руб. |
Выезд за МКАД (до 50 км) | 50 руб/км |
Ручная выгрузка (у машины) | 2 руб/кг |
Точно ко времени | 1000 руб. |
Материал | Вес | самовывоз, руб/т | с доставкой, руб/т |
---|---|---|---|
Гранитный отсев 0-5 в МКР | 1 т | от 1950 | от 2250 |
Гранитная крошка 2-5 в МКР | 1 т | от 2150 | от 2450 |
Щебень 3-10 в МКР | 1 т | от 2400 | от 2700 |
Щебень 5-10 в МКР | 1 т | от 2400 | от 2700 |
Щебень 5-20 в МКР | 1 т | от 2300 | от 2600 |
Щебень 20-40 в МКР | 1 т | от 2150 | от 2450 |
Щебень 40-70 в МКР | 1 т | от 2200 | от 2500 |
Щебень 3(5)-10 в МКР | 1 т | от 2100 | от 2400 |
Щебень 5-20 в МКР | 1 т | от 2100 | от 2400 |
Щебень 20-40 в МКР | 1 т | от 2000 | от 2300 |
Мытый щебень 5-20 в МКР | 1 т | от 2600 | от 2900 |
-
20-40 ммФракция
-
Владимирская обл.Производитель
-
1,4 т/м3Насыпная плотностьПоказывает количество циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает